温州商学院电费收取标准
发布时间:2017-12-25 文章来源:后勤管理处 点击次数:
| 项目 | 电费收取标准 | 线损费用(10%) | 合计电费收取标准 |
| 学生寝室 | 0.538元/度 | / | 0.538元/度 |
| 教师公寓 | |||
| 员工公寓 | |||
| 热水 | 0.538元/度 | 0.053元/度 | 0.591元/度 |
| 食堂 | |||
| 对外项目 | 1.2元/度 | / | 1.2元/度 |
| 出租商铺 | |||
| 基站 |